Priekšējā luktura līmeņa regulēšanas motors 85661-22020 priekš Toyota Avensis Celica Prius RAV4 II Mazda 3 6 Suzuki SX4
Stāvoklis:jauns
Daļas numurs:85661-22020, 8566122020 ,20-0515-MA-1,81610060,50933820
Daudzums: 1 x Priekšējā luktura līmeņa regulēšanas motors
Saderība ir tikai uzziņai. Pirms iegādes, lūdzu, salīdziniet daļas numuru ar oriģinālo numuru!
FOR Toyota RAV 4 IV 2.0 D-4D 4WD A4 01.2013-12.2017 1998 ccm, 91 KW, 124 PS
FOR Mazda 6 Kombi 2.2 D AWD GJ, GH 02.2015-12.2017 2191 ccm, 129 KW, 175 PS
FOR Mazda 6 sedans 2.2 D 4WD GJ, GL 07.2014-12.2017 2188 ccm, 129 KW, 175 ZS
FOR Mazda 6 Kombi 2.2 D AWD GJ, GH 02.2015-12.2017 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Toyota Celica 1.8 16V VT-i ZZT23_ 08.1999-07.2005 1794 ccm, 105 KW, 143 PS
PRIEKŠ Toyota Celica 1.8 16V TS ZZT23_ 08.1999-09.2005 1796 ccm, 141 KW, 192 ZS
FOR Toyota RAV 4 II 1.8 VVT-i CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 08.2000-11.2005 1794 ccm, 92 KW, 125 PS
FOR Toyota RAV 4 II 2.0 VVT-i 4WD CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 06.2000-11.2005 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Toyota RAV 4 II 2.0 D-4D 4WD CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_ 05.2001-11.2005 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
TOYOTA Avensis sedanam 1.8 T25 04.2003-11.2008 1794 ccm, 95 KW, 129 ZS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 2.0 T25 04.2003-11.2008 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 2.0 D-4D T25 04.2003-11.2008 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
FOR Toyota Avensis Kombi 1.8 T25 04.2003-11.2008 1794 ccm, 95 KW, 129 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 2.0 T25 04.2003-11.2008 1998 ccm, 108 KW, 147 ZS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 2.0 D-4D T25 04.2003-11.2008 1995 ccm, 85 KW, 116 ZS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 2.4 T25 09.2003-11.2008 2362 ccm, 125 KW, 170 PS
FOR Toyota Avensis Kombi 2.4 T25 09.2003-11.2008 2362 ccm, 125 KW, 170 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis 1.8 T25_ 04.2003-11.2008 1794 ccm, 95 KW, 129 ZS
PRIEKŠ Toyota Avensis 2.0 T25_ 04.2003-11.2008 1998 ccm, 108 KW, 147 ZS
PRIEKŠ Toyota Avensis 2.4 T25_ 09.2003-11.2008 2362 ccm, 125 KW, 170 ZS
FOR Toyota Avensis 2.0 D-4D T25_ 04.2003-11.2008 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 2.4 T25 10.2003-11.2008 2362 ccm, 120 KW, 163 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis 2.4 T25_ 10.2003-11.2008 2362 ccm, 120 KW, 163 ZS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 2.4 T25 10.2003-11.2008 2362 ccm, 120 KW, 163 ZS
FOR Toyota Prius Liftback 1.5 NHW20_ 08.2003-03.2009 1497 ccm, 57 KW, 78 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis 1.6 VVT-i T25_ 04.2003-11.2008 1598 ccm, 81 KW, 110 ZS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 1.6 VVT-i T25 04.2003-11.2008 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 1.6 VVT-i T25 04.2003-11.2008 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
FOR Toyota Avensis 2.2 D-4D T25_ 10.2005-11.2008 2231 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 2.2 D-4D T25 10.2005-11.2008 2231 ccm, 110 KW, 150 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 2.2 D-4D T25 10.2005-11.2008 2231 ccm, 110 KW, 150 ZS
TOYOTA Avensis 2.2 D-CAT T25_ 07.2005-11.2008 2231 ccm, 130 KW, 177 ZS
FOR Toyota Avensis Stufenheck 2.2 D-CAT T25 07.2005-11.2008 2231 ccm, 130 KW, 177 PS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT T25 07.2005-11.2008 2231 ccm, 130 KW, 177 ZS
FOR Suzuki SX4 1.6 VVT 4x4 GY 06.2006-12.2017 1586 ccm, 79 KW, 107 PS
FOR Suzuki SX4 1.9 DDiS 4x4 GY 06.2006-12.2017 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
PRIEKŠ Suzuki SX4 1.5 EY, GY 06.2006-07.2010 1490 ccm, 73 KW, 99 ZS
PRIEKŠ Suzuki SX4 1.6 VVT GY 06.2006-12.2017 1586 ccm, 79 KW, 107 ZS
PRIEKŠ Suzuki SX4 1.9 DDiS GY 06.2006-12.2017 1910 ccm, 88 KW, 120 ZS
PRIEKŠ Toyota Avensis 2.0 D-4D T25_ 03.2006-11.2008 1998 ccm, 93 KW, 126 ZS
FOR Toyota Avensis sedans 2.0 D-4D T25 03.2006-11.2008 1998 ccm, 93 KW, 126 ZS
PRIEKŠ Toyota Avensis Kombi 2.0 D-4D T25 03.2006-11.2008 1998 ccm, 93 KW, 126 ZS
FOR Mazda 6 1.8 MZR GH 08.2007-12.2012 1798 ccm, 88 KW, 120 PS
FOR Mazda 6 2.0 MZR GH 08.2007-12.2010 1999 ccm, 108 KW, 147 PS
FOR Mazda 6 2.5 MZR GH 08.2007-12.2010 2488 ccm, 125 KW, 170 PS
FOR Mazda 6 2.0 MZR-CD GH 08.2007-12.2010 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
FOR Mazda 6 Hečbeks 1.8 MZR GH 08.2007-12.2012 1798 ccm, 88 KW, 120 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.0 MZR GH 08.2007-12.2017 1999 ccm, 108 KW, 147 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.5 MZR GH 08.2007-12.2010 2488 ccm, 125 KW, 170 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.0 MZR-CD GH 08.2007-12.2010 1998 ccm, 103 KW, 140 ZS
PRIEKŠ Suzuki SX4 1.6 DDiS GY 04.2007-12.2017 1560 ccm, 66 KW, 90 ZS
FOR Mazda 6 2.2 MZR-CD GH 01.2009-12.2012 2184 ccm, 92 KW, 125 PS
FOR Mazda 6 2.2 MZR-CD GH 01.2009-12.2017 2184 ccm, 120 KW, 163 PS
FOR Mazda 6 2.2 MZR-CD GH 01.2009-12.2010 2184 ccm, 136 KW, 185 PS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.2 MZR-CD GH 01.2009-12.2017 2184 ccm, 136 KW, 185 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.2 MZR-CD GH 01.2009-12.2012 2184 ccm, 120 KW, 163 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.2 MZR-CD GH 01.2009-12.2012 2184 ccm, 92 KW, 125 ZS
FOR Suzuki Alto V 1.0 GF 01.2009-12.2017 996 ccm, 50 KW, 68 PS
FOR Mazda 3 1.6 MZR BL 06.2009-12.2013 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
FOR Mazda 3 2.0 MZR DISI BL 06.2009-12.2017 1999 ccm, 111 KW, 151 PS
FOR Mazda 3 2.0 MZR BL 06.2009-12.2017 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Mazda 3 1.6 MZR-CD BL 12.2008-12.2017 1560 ccm, 80 KW, 109 PS
FOR Mazda 3 2.2 MZR-CD BL 06.2009-12.2017 2184 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Mazda 3 2.2 MZR-CD BL 06.2009-12.2017 2184 ccm, 136 KW, 185 PS
FOR Mazda 3 Stufenheck 1.6 MZR BL 06.2009-12.2017 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
FOR Mazda 3 Stufenheck 2.0 MZR BL 06.2009-12.2017 1999 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Mazda 3 Stufenheck 2.0 MZR DISI BL 06.2009-12.2017 1999 ccm, 111 KW, 151 PS
FOR Nissan Pixo 1.0 UA0 06.2009-12.2017 996 ccm, 50 KW, 68 PS
PRIEKŠ Suzuki SX4 1.6 VVT GY 07.2009-12.2017 1586 ccm, 88 KW, 120 ZS
FOR Suzuki SX4 1.6 VVT 4x4 GY 07.2009-12.2017 1586 ccm, 88 KW, 120 PS
FOR Suzuki SX4 2.0 DDiS GY 07.2009-12.2017 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
FOR Suzuki SX4 2.0 DDiS 4x4 GY 07.2009-12.2017 1956 ccm, 99 KW, 135 PS
FOR Mazda 3 Stufenheck 2.2 MZR-CD BL 06.2009-12.2017 2184 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Mazda 3 Stufenheck 2.2 MZR-CD BL 06.2009-12.2017 2184 ccm, 136 KW, 185 PS
PRIEKŠ Mazda 6 2.0 MZR GH 01.2010-12.2012 1999 ccm, 114 KW, 155 ZS
FOR Mazda 6 2.2 D GH 01.2010-12.2017 2183 ccm, 95 KW, 129 PS
FOR Mazda 6 2.2 D GH 01.2010-12.2012 2183 ccm, 132 KW, 180 PS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.2 MZR-CD GH 01.2010-12.2012 2183 ccm, 132 KW, 180 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.2 D GH 01.2010-12.2017 2183 ccm, 95 KW, 129 ZS
FOR Mazda 6 Hečbeks 2.0 MZR GH 01.2010-12.2012 1999 ccm, 114 KW, 155 ZS
FOR Mazda 6 sedans 2.2 D GJ, GH 12.2012-12.2017 2191 ccm, 129 KW, 175 ZS
FOR Mazda 6 Stufenheck 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 ccm, 107 KW, 146 PS
FOR Mazda 6 sedans 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 ccm, 121 KW, 165 ZS
FOR Mazda 6 sedans 2.5 GJ, GH 01.2013-12.2017 2488 ccm, 141 KW, 192 ZS
FOR Mazda 6 sedans 2.2 D GJ 01.2013-12.2017 2191 ccm, 110 KW, 150 ZS
FOR Mazda 6 Kombi 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 ccm, 107 KW, 146 PS
FOR Mazda 6 Kombi 2.0 GJ, GH 01.2013-12.2017 1998 ccm, 121 KW, 165 PS
PRIEKŠ Toyota RAV 4 IV 2.0 D-4D ZSA4_, ALA4_ 12.2012-12.2017 1998 ccm, 91 KW, 124 ZS
FOR Toyota RAV 4 IV 2.0 VVT-i 4WD ZSA4_, ALA4_ 12.2012-12.2017 1987 ccm, 111 KW, 151 PS
FOR Toyota RAV 4 IV 2.2 D-4D 4WD ZSA4_, ALA4_ 12.2012-12.2017 2231 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Mazda 6 Kombi 2.2 D GJ, GH 12.2012-12.2017 2191 ccm, 110 KW, 150 PS
FOR Mazda 6 Kombi 2.5 GJ, GH 12.2012-12.2017 2488 ccm, 141 KW, 192 PS